
Arnold Classic
Place | Name |
---|---|
1 | Brandon Curry |
2 | William Bonac |
3 | Luke Sandoe |
4 | Cedric McMillan |
5 | Roelly Winklaar |
6 | Steve Kuclo |
7 | Rafael Brandao |
8 | Josh Lenartowicz |
9 | Akim Williams |
10 | Victor Martinez |
11 | Charles Dixon |
12 | Mikhail Volinkin |
Arnold Men's Classic Physique
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | George Peterson | 10 | Wesley Vissers |
2 | Steve Laureus | 11 | Ali Emre |
3 | Courage Opara | 12 | Dion Harris |
4 | Keone Pearson | 13 | Elijah Lorono |
5 | Khaled Chikhaoui | 14 | Lehjuan Jones |
6 | Rickey Moten | 15 | David Martinez Campos |
7 | Jason Lowe | 16 | Panexce Pierre |
8 | Ro'Vonte Moody | 16 | Charles Curtis |
9 | Fabio Lopes |
Arnold Men's Physique
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Andre Ferguson | 16 | Antonio Mitchell |
2 | Raymont Edmonds | 16 | Ricardo Paul |
3 | Kyron Holden | 16 | Devon Lindner |
4 | Logan Franklin | 16 | Mark Sindayen |
5 | George Brown | 16 | Clinton Barbadillo |
6 | Sadik Hadzovic | 16 | Antonio Roseboro |
7 | Stan Morrison | 16 | Ashwin Lucas |
8 | Lindon Bond | 16 | Tave Jackson |
9 | Kimani Victor | 16 | Bader Almualim |
10 | Rodrigue Chesnier | 16 | Michael Lee |
11 | Quincey Whittington | 16 | Steven Cao |
12 | Michael Bevins | 16 | Justin Woodard |
13 | Anthony Gilkes | 16 | Youcef Djoudi |
14 | Ramses Rams | 16 | Diogo Montenegro |
15 | Viet Doan | 16 | Scott Schulze |
16 | Kevin Nguyen | 16 | Greg Brant |
Arnold Pro Men's Wheelchair
Place | Name |
---|---|
1 | Harold Kelley |
2 | Kris Dim |
3 | Anand Arnold |
4 | Joshua Rucker |
5 | Tyler Brey |
6 | Joshua Foster |
Bikini International
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Janet Layug | 10 | Breena Martinez |
2 | Elisa Pecini | 11 | Ashley Jenelle |
3 | Ashley Kaltwasser | 12 | Cristobalina Pajares Torres |
4 | Jennifer Dorie | 13 | Sonia Lewis |
5 | Marcia Goncalves | 14 | Kim Gutierrez |
6 | Lauralie Chapados | 15 | Jessica Palmer |
7 | Camile Periat | 16 | Raphaela Milagres |
8 | Frida Paulsen Stern | 16 | Eli Fernandez |
9 | Monica Ellis | 16 | Karina Skowronska |
Figure International
Place | Name |
---|---|
1 | Cydney Gillon |
2 | Nadia Wyatt |
3 | Jessica Reyes Padilla |
4 | Natalia Soltero |
5 | Bojana Vasiljevic |
6 | Sandra Grajales |
7 | Lola Montez |
8 | Carly Starling Horrell |
9 | Brittany Campbell |
10 | Maria Luisa Baeza Diaz |
11 | Zulema Duran |
12 | Wendy Fortino |
13 | Michelle Lindsay |
14 | Noelia Segura Lopez |
15 | Melissa Bumstead |
Fitness International
Place | Name |
---|---|
1 | Ryall Graber |
2 | Whitney Jones |
3 | Tiffany Chandler |
4 | Missy Truscott |
5 | Kate Errington |
6 | Allison Ethier |
7 | Sara Kovach |
8 | Jaclyn Baker |
9 | Aurika Tyrgale |
10 | Emma Paveley |
11 | Danielle Chikeles |
Physique International
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Natalia Abraham Coelho | 13 | Robyn Mays |
2 | Sheronica Henton | 14 | Mirea Henriquez |
3 | Penpraghai Tiangngok | 15 | Clarissa Rafanan |
4 | Brittany Watts | 16 | Lenka Ferencukova |
5 | Margita Zamolova | 16 | Candrea Judd Adams |
6 | Ashley Radiance Fuller | 16 | Jodi Lyons |
7 | Valentina Mishina | 16 | Mariko Cobbs |
8 | Candice Carr | 16 | Robin Connell |
9 | Bridgett Annett | 16 | Caroline Gaume |
10 | Jeannie Feldman | 16 | Diana Schnaidt |
11 | Lauren Rutan | 16 | Antoinette Downie |
12 | Mayla Ash | 16 | Liudmila Mikhailovskaia |
For more event information, visit: http://www.arnoldsportsfestival.com/usa/