
Olympia
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Brandon Curry | 9 | Akim Williams |
2 | William Bonac | 10 | Patrick Moore |
3 | Hadi Choopan | 11 | Luke Sandoe |
4 | Dexter Jackson | 12 | Jonathan De La Rosa |
5 | Roelly Winklaar | 13 | Maxx Charles |
6 | Steve Kuclo | 14 | Juan Morel |
7 | Cedric McMillan | 15 | Michael Lockett |
8 | Lukas Osladil | 16 | Mohamed Shaaban |
Olympia 212
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Kamal Elgargni | 11 | David Henry |
2 | Derek Lunsford | 12 | Zane Watson |
3 | Shaun Clarida | 13 | Oleh Kryvyi |
4 | John Jewett | 14 | Fahad Zaid Hazzazi |
5 | Ahmad Ashkanani | 15 | Tomas Tabaciar |
6 | Sami Al Haddad | 16 | Noel Adame |
7 | Eduardo Correa | 17 | Kokeny Bela |
8 | Hidetada Yamagishi | 18 | Steve Benthin |
9 | Aaron Polites | 19 | Lloyd Dollar |
10 | Angel Calderon Frias |
Olympia Bikini
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Elisa Pecini | 14 | Cristobalina Pajares Torres |
2 | Janet Layug | 15 | Monica Ellis |
3 | Angelica Teixeira | 16 | Eli Fernandez |
4 | Lauralie Chapados | 16 | Kim Gutierrez |
5 | Jennifer Dorie | 16 | Jourdanne Lee |
6 | Ashley Kaltwasser | 16 | Breena Martinez |
7 | Jennifer Ronzitti | 16 | Jessica Palmer |
8 | Etila Santiago Santos | 16 | Mariella Pellegrino |
9 | Maureen Blanquisco | 16 | Alexandria Ross |
10 | Marcia Goncalves | 16 | Karina Skowronska |
11 | Camile Periat | 16 | Francesca Stoico |
12 | Beatriz Biscaia | 16 | Jasmine Williams |
13 | Priscila Leimbacher |
Olympia Classic Physique
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Chris Bumstead | 16 | Piotr Borecki |
2 | Breon Ansley | 16 | Marvin Cornejo |
3 | George Peterson | 16 | Grego Suewendley Francisca |
4 | Keone Pearson | 16 | Jonathan Hambrick |
5 | Chen Kang | 16 | Antwane Hamlett |
6 | Alex Cambronero | 16 | Kyrylo Khudaiev |
7 | Dani Younan | 16 | Seonghwan Kim |
8 | Arash Rahbar | 16 | Abner Logan |
9 | Courage Opara | 16 | Fabio Lopes |
10 | Stan De Longeaux | 16 | Jason Lowe |
11 | David Hoffmann | 16 | Rylon McDuell-Batiste |
12 | Danny Hester | 16 | Ro'Vonte Moody |
13 | Ahmad Ahmad | 16 | Panexce Pierre |
14 | Henri-Pierre Ano | 16 | Jordan Plantiko |
15 | Khaled Chikhaoui | 16 | Damion Ricketts |
16 | Abdullah Al-Sairafi | 16 | Hany Saeed |
16 | Dancovea Anderson | 16 | Giuseppe Christian Zagarella |
16 | Woilid Baatout |
Olympia Figure
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Cydney Gillon | 13 | Rhea Gayle |
2 | Latorya Watts | 14 | An Da Jeong |
3 | Nadia Wyatt | 15 | Lola Montez |
4 | Jessica Reyes Padilla | 16 | Anna Banks |
5 | Carly Starling Horrell | 16 | Brittany Campbell |
6 | Ivana Ivusic | 16 | Nicole Zanobia Graham |
7 | Tarryn Garlington | 16 | Chelsea Larson |
8 | Ashley Soto | 16 | Michelle Lindsay |
9 | Martina Yabekova | 16 | Laurelle Martineau |
10 | Sandra Grajales | 16 | Bruna Miyagui |
11 | Bojana Vasiljevic | 16 | Natalia Soltero |
12 | Karina Grau |
Olympia Fitness
Place | Name |
---|---|
1 | Whitney Jones |
2 | Missy Truscott |
3 | Ryall Graber |
4 | Jaclyn Baker |
5 | Tiffany Chandler |
6 | Jeanine Taddeo |
7 | Marta Aguiar |
8 | Darrian Borello |
9 | Jenny Worth |
10 | Sara Kovach |
11 | Tamara Vahn |
12 | Liudmila Somkina |
13 | Minna Pajulahti |
DNF | Jodi Boam |
Olympia Men's Physique
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Raymont Edmonds | 13 | Akeem Scott |
2 | Andre Ferguson | 14 | Carl Presendieu |
3 | Kyron Holden | 15 | Anthony Woods |
4 | Brandon Hendrickson | 16 | Dean Balabis |
5 | Ryan Terry | 16 | Bhuwan Chauhan |
6 | Carlos De Oliveira | 16 | Julian Colley |
7 | Anthony Gilkes | 16 | Ahmad Abdul Jalil |
8 | Xavisus Gayden | 16 | Corey Morris |
9 | George Brown | 16 | Ramses Rams |
10 | Ondrej Kmostak | 16 | Arya Saffaie |
11 | Joseph Lee | 16 | Suraqah Shabazz |
12 | Yasser Fernando Chala Blandon | 16 | Kimani Victor |
Olympia Wheelchair
Place | Name |
---|---|
1 | Harold Kelley |
2 | Gabriele Andriulli |
3 | Kris Dim |
4 | Steven Lister |
5 | Bradley Betts |
6 | Tyler Brey |
Olympia Women's Physique
Place | Name | Place | Name |
---|---|---|---|
1 | Shanique Grant | 11 | Mayla Ash |
2 | Sarah Villegas | 12 | Heather Grace |
3 | Natalia Abraham Coelho | 13 | Brittany Watts |
4 | Daniely Castilho | 14 | Laura Hays |
5 | Laura Pintado Chinchilla | 15 | Ivie Rhein |
6 | Valentina Mishina | 16 | Sheila Bleck |
7 | Jennifer Taylor | 16 | Reshanna Boswell |
8 | Margita Zamolova | 16 | Jeannie Feldman |
9 | Tomefafa Ameko | 16 | Anne Lorraine Mohn |
10 | Sheikha Nguyen |
For more event information, visit: https://mrolympia.com/